Real Estate
不動産事業
ホーム > 売買物件情報 > マンション・戸建て > リバーガーデンこのはな(4LDK)
新築戸建て住宅・中古戸建て住宅・新築分譲マンション・中古マンション・土地
フリーワード
※駅名、住所、条件などのワードから検索できます。
リバーガーデンこのはな(4LDK)
2026.4.27 UP
★引き回しバルコニー★角部屋★駐車場専用使用権付★ペット飼育可(条件付)★床暖房・食洗器・浴室乾燥機付
| 土地面積 | 5760.40㎡(9443/2157924) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 地勢 | 平坦 | 道路 | |
| 地目 | 宅地 | 駐車場 | 無 |
| 建物面積 | 94.43㎡[壁芯](28.56坪) 37.95㎡(南東向き・南西向き・北西向き)※住居専有面積にはトランクルーム面積を含む ※メーターボックス面積:0.51㎡ | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 間取り | 4LDK | 階層 | 地上20階 17階部分 |
| 設備 | 【2026年2月 改装リフォーム済】システムキッチン新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 便器・温水洗浄便座新調 クロス貼替え フローリング貼替え ※設置されている家具・小物・照明はディスプレイ用です。家具・照明付き販売ではございません。 ●ガス:都市ガス ●給湯:ガス給湯器 ●食洗機付 ●浴室乾燥機付 ●床暖房 ●レースカーテン付 ●オートロック ●設備保証付(新設の設備に限る) ●駐車場専用使用権付 | ||
| 築年月 | 2006年8月 | 校区 | 大阪市立島屋小学校 / 大阪市立梅香中学校 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 明渡し | 相談 | 現況 | 空家 |
| 備考 | 管理費:17,940円 修繕積立金:14,160円 固定資産税:2025年度153,170円 UCW EV使用料:月額160円 駐車場維持積立金:月額1,000円 ※駐車場を使用しない時は空き区画の有効利用として管理組合が使用希望者に貸与する事ができる。組合に一時返還した区分所有者は駐車場特別使用料月額5,000円の受取資格者となり、内1,000円は駐車場維持積立金として管理組合へ納入しなければなりません。司法書士は売主指定になります。 ペット:可(条件付) 施工会社:西松建設㈱ 管理:全部委託 (常駐)東洋近畿建物管理㈱ | ||
| 物件番号 | BM0054 | 情報公開日 | 2026.4.27 |
|---|---|---|---|
| 取引形態 | 仲介 | 掲載期限日 |


































