Real Estate
不動産事業
ホーム > 売買物件情報 > マンション・戸建て > タイムズ・ピース・スクエアスイートガーデンシティ(3LDK)
新築戸建て住宅・中古戸建て住宅・新築分譲マンション・中古マンション・土地
フリーワード
※駅名、住所、条件などのワードから検索できます。
タイムズ・ピース・スクエアスイートガーデンシティ(3LDK)
2026.8.26 UP
★ペット飼育可(条件付)・床暖房・食洗器・浴室乾燥機付・レースカーテン付★
| 土地面積 | 31992.35㎡(9543/10000000) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 地勢 | 平坦 | 道路 | |
| 地目 | 宅地 | 駐車場 | 月額1,000〜10,000円 |
| 建物面積 | 74.41㎡[壁芯](22.51坪) バルコニー面積:13.86㎡(南東向き) トランクルーム面積:0.52㎡ アルコープ面積:3.96㎡ | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 間取り | 3LDK | 階層 | 地上15階 13階部分 |
| 設備 | 【2026年6月リフォーム済】キッチン 浴室 トイレ 洗面化粧台 ※設置されている家具・小物・照明はディスプレイ用です。家具・照明付き販売ではございません。 ●ガス:都市ガス ●給湯:ガス給湯器 ●食洗機付 ●浴室乾燥機付 ●床暖房 ●オートロック ●設備保証付(新設の設備に限る)●ペット:可(成獣状態で体長(肩から尾の付け根)60㎝以下程度、体重10㎏以下程度の犬猫。一住戸2匹限り) | ||
| 築年月 | 2009年1月 (築17年) | 校区 | 大阪市立鯰江小学校 / 大阪市立鯰江中学校 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 明渡し | 相談 | 現況 | 空家 |
| 備考 | 管理費:8,620円(税表示無し(税発生無)) 修繕積立金:1万7,480円 固定資産税:2025年度139,628円 自治会費:月額300円 浄活水器:月額1,870円 TPSC(クラブ):月額100円 ホームセキュリティ費:月額891円 司法書士は売主指定になります。 施工会社:㈱熊谷組 管理組合:有 管理会社:関電コミュニティ㈱ 全部委託(日勤) | ||
| 物件番号 | BM0083 | 情報公開日 | 2026.8.26 |
|---|---|---|---|
| 取引形態 | 仲介 | 掲載期限日 |


























